數學白板
出自高材生
目錄 |
數學觀念
| 資源類別 | 主題 | 次主題 | 摘要 | 日期 | 問題狀態 | 適用年級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 平行四邊形定理 | 觀念 | 三角函數 | 平行四邊形定理 | 2008年9月1日 (星期一) | 10-12 | ||
| 15 三角形中線定律 | 觀念 | 三角函數 | 三角形中線定律 | {{{摘要}}} | 2008年9月1日 (星期一) | 10-12 | |
| 16 角平分線長 | 觀念 | 三角函數 | 角平分線長 | {{{摘要}}} | 2008年9月1日 (星期一) | 10-12 | |
| 18 三角形分邊線長公式 | 觀念 | 三角函數 | 三角形分邊線長公式 | {{{摘要}}} | 2008年9月1日 (星期一) | 10-12 | |
| 19 三角形頂角分割線 | 觀念 | 三角函數 | 三角形頂角分割線 | {{{摘要}}} | 2008年9月1日 (星期一) | 10-12 | |
| GeoGebra向量表示法 | 觀念 | 向量 | GeoGebra向量表示法 | GeoGebra向量表示法 | 2008年9月26日 (星期五) | 10-12 | |
| HCF & LCM-200901121556 | 觀念 | 多項式 | 最高公因式 最低公倍式 | 證明:m(x)=f(x)*g(x)/d(x) | 2009年1月12日 (星期一) | 10-12 | |
| HCF & LCM-20091545 | 觀念 | 多項式 | 最高公因式 最低公倍式 | 證明:HCF f(x) g(x) = HCF g(x) r(x) | 2009年1月12日 (星期一) | 10-12 | |
| KA Algebra Simple Equations | 觀念 | 一元一次方程式 | 2011年11月28日 (星期一) | 5-6 | |||
| Live 代數 一元一次方程式 | 觀念 | 一元一次方程式 | 2011年11月28日 (星期一) | 7 | |||
| Sigma | 觀念 | 數列與級數 | Sigma | Sigma | 2008年10月13日 (星期一) | 10-12 | |
| 一元二次方程式 | 觀念 | 數與座標系 | 一元二次方程式 判別式 | 一元二次方程式 判別式 | 2008年9月22日 (星期一) | 10-12 | |
| 三角函數公式匯總整理 | 觀念 | 三角函數 | 公式匯總整理 | 含公式證明之連結 | 2008年9月3日 (星期三) | 10-12 | |
| 三角函數基本恒等式快記圖(倒數) | 觀念 | 三角函數 | 基本恒等式快記圖 | 倒數關係 | 2008年9月1日 (星期一) | 10-12 | |
| 三角函數基本恒等式快記圖(商與分數) | 觀念 | 三角函數 | 基本恒等式快記圖 | 商與分數 | 2008年9月1日 (星期一) | 10-12 | |
| 三角函數基本恒等式快記圖(平方和) | 觀念 | 三角函數 | 基本恒等式快記圖 | 平方和 | 2008年9月1日 (星期一) | 10-12 | |
| 三角形的內切圓 | 觀念 | 三角函數 | 三角形的內切圓 | 三角形的內切圓 | 2008年10月9日 (星期四) | 10-12 | |
| 三角形的外接圓 | 觀念 | 三角函數 | 三角形外接圓 | 三角形外接圓 | 2008年10月9日 (星期四) | 10-12 | |
| 不可重複排列 | 觀念 | 排列組合 | 不可重複排列 | 五中取五 (P^5_5) 五中取三(P^5_3) 十五中取五(填補、扣除法) | 2009年1月21日 (星期三) | 10-12 | |
| 二元一次方程組 | 觀念 | 數與座標系 | 二元一次方程組 | 二元一次方程組 | 2008年12月26日 (星期五) | 10-12 | |
| 二次函數的最大值與最小值 | 觀念 | 多項式 | 多項式函數 二次函數的最大值與最小值 | 多項式函數 二次函數的最大值與最小值 | 2008年11月7日 (星期五) | 10-12 | |
| 二項式定理 | 觀念 | 排列組合 | 二項式定理 | 二項式定理推導 | 2009年1月16日 (星期五) | 10-12 | |
| 倍數 | 觀念 | 數與座標系 | 倍數 | 倍數 | 2008年12月26日 (星期五) | 10-12 | |
| 倍角公式 | 觀念 | 三角函數 | 倍角公式 | 2倍角 3倍角 | 2008年9月2日 (星期二) | 10-12 | |
| 內插法 | 觀念 | 指數與對數 | 內插法 | 2009年2月12日 (星期四) | 10-12 | ||
| 兩向量差的極值2008-10-14-1650 | 觀念 | 向量 | 向量的加減 | 兩向量差的極值 | 2008年10月14日 (星期二) | 10-12 | |
| 共軛複數 | 觀念 | 數與座標系 | 共軛複數 | 共軛複數 | 2009年9月28日 (星期一) | 10-12 | |
| 勘根定理 | 觀念 | 多項式 | 勘根定理 | 勘根定理 | 2008年11月7日 (星期五) | 10-12 | |
| 合比與分比定理 | 觀念 | 數與座標系 | 除法原理 | 合比與分比 合分比 | 2008年10月1日 (星期三) | 10-12 | |
| 同物排列 | 觀念 | 排列組合 | 同物排列 | 2009年1月20日 (星期二) | 10-12 | ||
| 向量 | 觀念 | 向量 | 向量的次主題目錄 | 向量的次主題目錄 | 2008年9月26日 (星期五) | 10-12 | |
| 向量200908281101 | 觀念 | 向量 | 向量加減法與係數積 | 向量的座標表示法 | 2009年8月28日 (星期五) | 10-12 | |
| 向量200908281118 | 觀念 | 數與座標系 | 向量加減法與係數積 | 向量的長度 | 2009年8月28日 (星期五) | 10-12 | |
| 向量200908281307 | 觀念 | 向量 | 向量加減法與係數積 | 向量的加減運算 | 2009年8月28日 (星期五) | 10-12 | |
| 向量200908281504 | 觀念 | 向量 | 向量加減法與係數積 | 向量的平行 | 2009年8月28日 (星期五) | 10-12 | |
| 向量200908310924 | 觀念 | 向量 | 向量的線性組合 | 內分點公式 | 2009年8月31日 (星期一) | 10-12 | |
| 向量200908310930 | 觀念 | 向量 | 向量的線性組合 | 內心公式 | 2009年8月31日 (星期一) | 10-12 | |
| 向量200909091325 | 觀念 | 向量 | 向量的內積 | 向量的正射影 | 2009年9月9日 (星期三) | 10-12 | |
| 向量200909091342 | 觀念 | 向量 | 向量的內積 | 平面上點到直線的距離 | 2009年9月9日 (星期三) | 10-12 | |
| 向量200909091421 | 觀念 | 向量 | 向量的內積 | 面積公式 | 2009年9月9日 (星期三) | 10-12 | |
| 向量200909100946 | 觀念 | 向量 | 向量的平行與垂直 | 向量的平行與垂直 | 2009年9月10日 (星期四) | 10-12 | |
| 向量分點公式 | 觀念 | 向量 | 分點公式 | 分點公式-公式證明 | 2008年9月30日 (星期二) | 10-12 | |
| 向量外積的定義 | 觀念 | 向量 | 外積的定義 | 外積的定義 | 2008年10月15日 (星期三) | 10-12 | |
| 向量外積的性質 | 觀念 | 向量 | 外積的性質 | 外積的性質 | 2008年10月15日 (星期三) | 10-12 | |
| 向量的內積 | 觀念 | 向量 | 內積 | 內積之定義 | 2008年9月24日 (星期三) | 10-12 | |
| 向量的分點 | 觀念 | 向量 | 向量的分點 | 分點坐標公式-公式證明 | 2008年9月30日 (星期二) | 10-12 | |
| 向量的加法與減法 | 觀念 | 向量 | 向量的加法與減法 | 向量的加法與減法 | 2008年10月10日 (星期五) | 10-12 | |
| 向量的基本觀念 | 觀念 | 向量 | 向量的基本觀念 | 向量的基本觀念 | 2008年10月10日 (星期五) | 10-12 | |
| 向量:三角形的內心 | 觀念 | 向量 | 向量 三角形的內心 | 向量 三角形的內心 | 2008年10月9日 (星期四) | 10-12 | |
| 向量:三角形的垂心 | 觀念 | 向量 | 向量 三角形的垂心 | 三角形的垂心-公式證明 | 2008年10月14日 (星期二) | 10-12 | |
| … further results | |||||||
待解決數學問題
| 資源類別 | 主題 | 摘要 | 日期 | 編輯者 | 適用年級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 射影定理 | 觀念 | 三角函數 | 定理證明及公式導出 | 2008年9月11日 (星期四) | YuLM | 10-12 |
| 工作討論/白板/HsiaoCH/2008-08-21-3 | 題目 | 指數與對數 | log的求法 大滿貫數學復習講義數學1~4冊 | 2008年8月21日 (星期四) | HsiaoCH | 10 |
| 數學白板/HsiaoCH/2008-08-15-2 | 題目 | 指數與對數 | log的求法 大滿貫數學復習講義數學1~4冊 | 2008年8月21日 (星期四) | HsiaoCH | 10 |
| 數學白板/YuLM/2008-08-14-1 | 題目 | 數與座標系 | YuLM | 10 | ||
| 數學白板/YuLM/2008-08-21-10 | 題目 | 指數與對數 | 2008年8月21日 (星期四) | HsiaoCH | 10 | |
| 數學白板/YuLM/2008-08-21-11 | 題目 | 指數與對數 | 2008年8月21日 (星期四) | HsiaoCH | 10 |
討論中數學問題
待解決問題
| 資源類別 | 科目 | 主題 | 摘要 | 日期 | 編輯者 | 適用年級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 射影定理 | 觀念 | 數學 | 三角函數 | 定理證明及公式導出 | 2008年9月11日 (星期四) | YuLM | 10-12 |
| 工作討論/白板/HsiaoCH/2008-08-21-3 | 題目 | 數學 | 指數與對數 | log的求法 大滿貫數學復習講義數學1~4冊 | 2008年8月21日 (星期四) | HsiaoCH | 10 |
| 數學白板/HsiaoCH/2008-08-15-2 | 題目 | 數學 | 指數與對數 | log的求法 大滿貫數學復習講義數學1~4冊 | 2008年8月21日 (星期四) | HsiaoCH | 10 |
| 數學白板/YuLM/2008-08-14-1 | 題目 | 數學 | 數與座標系 | YuLM | 10 | ||
| 數學白板/YuLM/2008-08-21-10 | 題目 | 數學 | 指數與對數 | 2008年8月21日 (星期四) | HsiaoCH | 10 | |
| 數學白板/YuLM/2008-08-21-11 | 題目 | 數學 | 指數與對數 | 2008年8月21日 (星期四) | HsiaoCH | 10 |
數學題目
已解決數學問題
數學書本
| 主題 | 次主題 | 摘要 | 日期 | 適用年級 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大滿貫學測指考試題觀摩 | 學測指考試題 | 含於大滿貫 | 10-12 | ||
| 大滿貫復習講義數學1~4冊 | 高中數學 | 大滿貫復習講義數學1~4冊 | 10-12 | ||
| 學測新導向 | 高中數學 | 專攻學測學測 | 學測新導向數學1~4冊目錄 翰林 台中女中 | 2008年10月15日 (星期三) | 10-12 |
| 對話式講義高中數學 | 高中數學 | 對話式講義高中數學第1~4冊目錄 | 2008年6月8日 (星期日) | 10-12 | |
| 數學白板/YuLM/2008-08-15-2 | 高中數學第1冊 | 數與座標系 數列與級數 多項式 | 領航高中數學1目錄 | 2008年8月15日 (星期五) | 10-12 |
| 數學白板/YuLM/2008-08-21-1 | 高中數學 | 新高中數學總複習突破1~4冊目錄 新時代,詹敏昌,建興 | 10-12 | ||
| 數學白板/YuLM/2008-09-15-1940 | 高中數學第1冊 | 數與座標系 數列與級數 多項式 | 許志農教授主編高中數學1目錄 | 2008年8月15日 (星期五) | 10-12 |
| 新增數學書本 | 高中數學第1冊 | 數與座標系 數列與級數 多項式 | 許志農教授主編高中數學1目錄 | 2008年8月15日 (星期五) | 10-12 |
| 新觀念數學叢書 | 高中數學 | 新觀念數學叢書,共19冊 | 10-12 | ||
| 新觀念數學叢書/2 數列與級數 | 數列與級數 | 新觀念數學叢書第2冊,共19冊 | 10-12 | ||
| 新觀念數學叢書/5 指數與對數 | 指數與對數 | 新觀念數學叢書第5冊,共19冊 | 10-12 |
