數與座標系
From 高材生
次主題/觀念
除法原理 | 餘數的判斷 | 整數的分割 | 整數解 | 質數的判斷 | 因數的個數、總和與乘積| 因數 | 倍數 | 質數
最大公因數 | 最小公倍數 | 輾轉相除法 | 有理數 | 無理數 | 絕對值 | 算術平均數與幾何平均數
座標中點與距離 | 斜率 | 直線方程式 | 二元一次方程組 | 直線系與對稱 | 平面座標系
一元二次方程式 | 根與係數的關係 | 複數 | 共軛複數 | 複數平面 | 複數的絕對值
高中新數學教室目錄
單元系列4數
第一章自然數
- (一)熱腦韻律操
- (二)自然數的加與乘
第二章整數
- (一)熱腦篇
- (二)整除篇
- 4整數的因子分解
- 5質數
- 6倍數觀察法
- 7公因數與公倍數
- 8二元一次不定方程式
- 9倍集問題
- 10階乘的標準分解式
- (三)餘數篇
- 1概念、符號與性質
- 2觀摩與演練
- 3中國剩餘定理
第三章有理數與實數
- (一)有理數
- 1形式與特性
- 2整數與有理數的差異
- 3有理數的作圖與分點坐標
- (二)實數系
- 1無理數的存在
- 2實數系
- 3請您觀摩演練
- 第一類無理數的證明
- 第二類尺規可作的無理數
- 第三類二重根號
- 第四類實數的正小數部分
- 第五類計算
- 第六類大小問題
第四章附錄
- (一)有關(a,b)與[a,b]的重要定理
- (二)畢達格拉斯數
- (三)絕對值與距離
第五章資訊部份
- (一)聯考是一面鏡子
- (二)課內精華題大觀
單元系列5坐標系與直線方程式
第一章坐標系
- (一)直線坐標系
- (二)平面直角坐標系
- 1從直線到平面
- 2象限與坐標的正負
- 3兩軸上的點的座標
- 4距離公式
- 5分點公式
- 6直線的斜率
第二章直線方程式
- (一)點斜式
- (二)兩點式
- (三)斜截式
- (四)截距式
- (五)一般式
- (六)參數式
第三章題型研究
- (一)斜率求法
- (二)平行與垂直
- (三)四線與四心
- (四)點到直線的距離
- (五)平行線的距離
- (六)交角的平分線
- (七)面積問題
- (八)共線與共點
- (九)截距問題
- (十)對稱點問題
- (十一)過定點問題
- (十二)交角的公式
第四章資訊庫
- (一)校園熱題解答
- (二)精彩題庫
- (三)聯考芳蹤
- (四)自我實力評估
單元系列6複數與一元二次方程式
第一章複數及其運算
- (一)i的誕生p.2
- (二)複數標準式與基本運算p.14
- 複係數方程式的實根與虛根p.34
- 實係數方程式有虛根問題p.38
- (三)共軛複數p.41
- 虛根成雙定理p.53
- (四)複數的絕值p.55
- (五)複數平面p.66
- 複數加乘的幾何意義p.75
- (六)好題分類集粹p.80
- 1的立方虛根心.87
第二章一元二次方程式
- (一)開場白
- (二)研究與演練重點
- 1解法
- 2根與係數的關係p.144
- 3判別式與根的性質p.176
- 4公共根問題p.186
第三章資訊寶庫
- (一)課內精華題p.194
- (二)聯考芳踪p.203
- (三)數學小品p.249
- 為什麼虛數無大小?p.249
大滿貫次主題
1 數的性質與餘數問題 | 2 因數與倍數
| 3 最大公因數與最小公倍數 | 4 有理數與無理數
5 絕對值的性質 | 6 複數與複數平面 | 7 一元二次方程式 | 8 平面座標系 | 9 斜率與直線方程式
觀念
| pagename | 資源類別 | 主題 | 次主題 | 摘要 | 日期 | 問題狀態 | 編輯者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共軛複數 | 觀念 | 數與座標系 | 共軛複數 | 共軛複數 | 28 September 2009 | HsiaoCH | |
| 數與座標系200909211048 | 觀念 | 數與座標系 | 座標系與直線方程式 | 對稱點與第一極小定理 | 21 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909160922 | 觀念 | 數與座標系 | 平面座標系 | 距離公式 | 16 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909160938 | 觀念 | 數與座標系 | 平面座標系 | 內分點公式 | 16 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909160942 | 觀念 | 數與座標系 | 平面座標系 | 平面中重心座標公式 | 16 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909161015 | 觀念 | 數與座標系 | 斜率與直線方程式 | 斜率 | 16 September 2009 | YehRH | |
| 直線斜率之定義 | 觀念 | 數與座標系 | 平面座標系 斜率 | 直線斜率之定義 | 16 September 2009 | YuLM | |
| 直線方程式 | 觀念 | 數與座標系 | 直線方程式 | 直線的種類 | 16 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909161102 | 觀念 | 數與座標系 | 斜率與直線方程式 | 斜率的性質 | 16 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909111525 | 觀念 | 數與座標系 | 階乘的標準分解式 | 階乘的標準分解式 | 11 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909110941 | 觀念 | 數與座標系 | (a b)的線性組合表示式 | (a b)的線性組合表示式 | 11 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909110956 | 觀念 | 數與座標系 | 二元一次不定方程式 | 二元一次不定方程式 | 11 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909111002 | 觀念 | 數與座標系 | 二元一次不定方程式定理 | 二元一次不定方程式定理證明 | 11 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909111019 | 觀念 | 數與座標系 | 倍集問題 | 倍集的形式 | 11 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909111021 | 觀念 | 數與座標系 | 倍集問題 | 倍集的性質 | 11 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909111034 | 觀念 | 數與座標系 | 倍集問題 | 求倍數的個數 | 11 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909111038 | 觀念 | 數與座標系 | 倍集問題 | 與某數互質者的個數 | 11 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909111055 | 觀念 | 數與座標系 | 尤拉Phi函數 | 尤拉Phi函數 | 11 September 2009 | YehRH | |
| 整數200909101705 | 觀念 | 數與座標系 | 整數;二元一次不定方程式 | 若 (a b)│c,則 ax+by=c 一定有整數解 | 10 September 2009 | YuLM | |
| 數與座標系200909091417 | 觀念 | 數與座標系 | 最大公因數與輾轉相除法 | 最大公因數由輾轉相除法求解之證明 | 9 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909081633 | 觀念 | 數與座標系 | 二元一次不定方程式整數解 | 二元一次不定方程式整數解 | 8 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909081637 | 觀念 | 數與座標系 | 質數的檢驗定理 | 質數的檢驗定理 | 8 September 2009 | YehRH | |
| 向量200908281118 | 觀念 | 數與座標系 | 向量加減法與係數積 | 向量的長度 | 28 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908261552 | 觀念 | 數與座標系 | 乘法原理 分配律 | 乘法分配律 | 26 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908261612 | 觀念 | 數與座標系 | 除法原理 | 除法原理 | 26 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908250933 | 觀念 | 數與座標系 | 除法原理 | 因數與倍數 | 25 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908250936 | 觀念 | 數與座標系 | 整數的分割 | 整數的分割 | 25 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908250953 | 觀念 | 數與座標系 | 整數解 | 整數解 | 25 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908251036 | 觀念 | 數與座標系 | 因數的個數、總和與乘積 | 因數的個數、總和與乘積 | 25 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908251116 | 觀念 | 數與座標系 | 輾轉相除法語最大公因數表現原理 | 輾轉相除法原理 | 25 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908251135 | 觀念 | 數與座標系 | 輾轉相除法與最大公因數表現原理 | 不定方程式求整數解 | 25 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908251126 | 觀念 | 數與座標系 | 輾轉相除法與最大公因數表現原理 | (a,b)的線性組合表示式 | 25 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908251617 | 觀念 | 數與座標系 | 求最大公因數與最小公倍數 | 最大公因數 | 25 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908251624 | 觀念 | 數與座標系 | 求最大公因數與最小公倍數 | 兩數之間最大公因數及最小公倍數之間的關係 | 25 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908251718 | 觀念 | 數與座標系 | 平面座標系 | 距離公式 | 25 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908250919 | 觀念 | 數與座標系 | 除法原理 | 整除 | 25 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908241325 | 觀念 | 數與座標系 | 除法原理 | 整除篇性質 | 24 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908241628 | 觀念 | 數與座標系 | 除法原理 | 同餘數 | 24 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908241632 | 觀念 | 數與座標系 | 除法原理 | 同餘之判斷 | 24 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908241646 | 觀念 | 數與座標系 | 除法原理 | 餘數之性質 | 24 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908211008 | 觀念 | 數與座標系 | 整數 | 整數的性質,1.反身性、2.倍性、3.遞移性、4.輾轉相除預備定理 | 21 August 2009 | YehRH | |
| 有理數 | 觀念 | 數與座標系 | 有理數 | 有理數 | 26 December 2008 | 尤黎明 | |
| 複數的絕對值 | 觀念 | 數與座標系 | 複數的絕對值 | 複數的絕對值 | 26 December 2008 | HsiaoCH | |
| 最大公因數 | 觀念 | 數與座標系 | 最大公因數 | 最大公因數 | 26 December 2008 | HsiaoCH | |
| 平面座標系 | 觀念 | 數與座標系 | 平面座標系 | 平面座標系 | 26 December 2008 | HsiaoCH | |
| 最小公倍數 | 觀念 | 數與座標系 | 最小公倍數 | 最小公倍數 | 26 December 2008 | HsiaoCH | |
| 倍數 | 觀念 | 數與座標系 | 倍數 | 倍數 | 26 December 2008 | HsiaoCH | |
| 無理數 | 觀念 | 數與座標系 | 無理數 | 無理數 | 26 December 2008 | HsiaoCH | |
| 質數 | 觀念 | 數與座標系 | 質數 | 質數 | 26 December 2008 | HsiaoCH | |
| 絕對值 | 觀念 | 數與座標系 | 絕對值 | 絕對值 | 26 December 2008 | HsiaoCH | |
| 因數 | 觀念 | 數與座標系 | 因數 | 因數 | 26 December 2008 | HsiaoCH | |
| 座標中點與距離 | 觀念 | 數與座標系 | 座標中點與距離 | 座標中點與距離 | 26 December 2008 | HsiaoCH | |
| 斜率 | 觀念 | 數與座標系 | 斜率 | 斜率 | 26 December 2008 | HsiaoCH | |
| 除法原理 | 觀念 | 數與座標系 | 除法原理 | 除法原理 | 26 December 2008 | HsiaoCH | |
| 二元一次方程組 | 觀念 | 數與座標系 | 二元一次方程組 | 二元一次方程組 | 26 December 2008 | HsiaoCH | |
| 直線系與對稱 | 觀念 | 數與座標系 | 直線系與對稱 | 直線系與對稱 | 26 December 2008 | HsiaoCH | |
| 複數 | 觀念 | 數與座標系 | 複數 | 複數 | 26 December 2008 | HsiaoCH | |
| 複數平面 | 觀念 | 數與座標系 | 複數平面 | 複數平面 | 26 December 2008 | HsiaoCH | |
| 合比與分比定理 | 觀念 | 數與座標系 | 除法原理 | 合比與分比 合分比 | 1 October 2008 | YuLM | |
| 一元二次方程式 | 觀念 | 數與座標系 | 一元二次方程式 判別式 | 一元二次方程式 判別式 | 22 September 2008 | HsiaoCH | |
| 數學白板/YuLM/2008-09-18-1147 | 觀念 | 數與座標系 | 複數與複數平面 | 觀念目錄 | 18 September 2008 | ||
| 數學白板/YuLM/2008-09-18-1504 | 觀念 | 數與座標系 | 複數 複數平面 | w (Omega) | 18 September 2008 | YuLM | |
| 垂直線斜率關係 | 觀念 | 數與座標系 圓 | 直線 | 垂直線斜率關係 | 15 September 2008 | YuLM | |
| 算術平均數與幾何平均數 | 觀念 | 數與座標系 圓 | 算術平均數與幾何平均數 直線與圓的關係 | 算術平均數與幾何平均數 | 15 September 2008 | YuLM | |
| 絕對值不等式 | 觀念 | 數與座標系 | 絕對值不等式 絕對值 | 絕對值不等式 | 15 September 2008 | YuLM | |
| 數學白板/HaiaoCH/2008-08-281450 | 觀念 | 數與座標系 | 整數 | (h+k,h*k)舉例:21,44 | 28 August 2008 | HsiaoCH | |
| 數學白板/YuLM/2008-08-28-0949 | 觀念 | 數與座標系 | 整數 | 若兩整數互質,則其和必與其積互質;其差亦然。 | 28 August 2008 | YuLM | |
| 數學白板/YuLM/2008-08-26-1 | 觀念 | 數與座標系 | 有理數與實數 | 觀念目錄 | 26 August 2008 | ||
| 數學白板/HsiaoCH/2008-08-22-1 | 觀念 | 數與座標系 | 整數 | 因數與倍數 除法原理 | 22 August 2008 | HsiaoCH | |
| 數學白板/YuLM/2008-08-20-8 | 觀念 | 數與座標系 | 整數 | 觀念目錄 | 20 August 2008 | ||
| 大滿貫復習講義數學1~4冊/1數與座標系/觀念 | 觀念 | 數與座標系 | 餘式的性質 | 公式證明 | 8 June 2008 | ||
| 大滿貫復習講義數學1~4冊/1數與座標系 | 觀念 | 數與座標系 | 單元目錄 | 單元目錄 | 8 June 2008 | ||
| 大滿貫復習講義數學1~4冊/1數與座標系/題目預覽 | 觀念 | 數與座標系 | 單元目錄 | 題目預覽 | 8 June 2008 |
例題
| pagename | 資源類別 | 主題 | 次主題 | 摘要 | 日期 | 問題狀態 | 編輯者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數與座標系200910061532 | 題目 | 數與座標系 | 複數 | w為1的立方虛根 則(1-w+w^2)(1-w^2+w^4)(1-w^4+w^8)(1-w^8+w^16) | 6 October 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200910061442 | 題目 | 數與座標系 | 中國剩餘定理 | n=4p+1 n=5q+4 n=7r+5 n的最小值是? | 6 October 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909290920 | 題目 | 數與座標系 | 複數與一元二次方程式 | 已知方程式之一根,求x^3-x^2+x+1 | 29 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909281016 | 題目 | 數與座標系 | 複數與一元二次方程式 | 已知x^2+3x+1=0的兩根,則兩根開根號的平方和是多少? | 28 September 2009 | YehRH | |
| 複數與一元二次方程式200909241043 | 題目 | 數與座標系 | 複數與複數平面 | 已知等比數列-1 -i 1 i前四項,求此數列的第108項 | 24 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909241519 | 題目 | 數與座標系 | 複數與複數平面 | x y為實數 且(1+i)(x+iy)=(3+4i)(1-2i) 則x^2-y^2? | 24 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200909111518 | 題目 | 數與座標系 | 尤拉Phi函數 | 尤拉Phi函數一些變形題 | 11 September 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908281003 | 題目 | 數與座標系 | 整數解 | n為整數,且n^4-6n^2+25為質數,求n及此質數 | 28 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908281027 | 題目 | 數與座標系 | 整數解 | n為自然數,分別以5 7 11除之,餘數依序為3 5 9,求n最小值 | 28 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908271634 | 題目 | 數與座標系 | 整數的分割 | m n都是正整數,則下列選項何者恆為6的倍數? | 27 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908261523 | 題目 | 數與座標系 | 整數的分割 | 連續n個整數相乘,必為n!的倍數 | 26 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908261616 | 題目 | 數與座標系 | 除法原理 | 2^100除以10的餘數 | 26 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908261624 | 題目 | 數與座標系 | 除法原理 | 滿足83^n除以9餘1的最小自然數=? | 26 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908261631 | 題目 | 數與座標系 | 餘數的性質 | 13^100+35^200+45^300除以6的餘數=? | 26 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908261714 | 題目 | 數與座標系 | 整數的分割 | 若x為整數,則x^2除以7的餘數可能為何? | 26 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908261601 | 題目 | 數與座標系 | 除法原理 | 789^123的個位數字 | 26 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908251105 | 題目 | 數與座標系 | 因數的個數、總和與乘積 | 求540的正因數個數、總和與乘積 | 25 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908251702 | 題目 | 數與座標系 | 求最大公因數與最小公倍數 | 已知兩數的最小公倍數及差,分別兩數的值 | 25 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908251004 | 題目 | 數與座標系 | 整數解 | 一元二次方程式的整數解 | 25 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908250938 | 題目 | 數與座標系 | 整數的分割 | x為整數,求x^2除以7的餘數可能為何? | 25 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908241708 | 題目 | 數與座標系 | 除法原理 餘數之性質 | 何者為9的倍數,(10^90)+1,(3^101)... | 24 August 2009 | YehRH | |
| 數與座標系200908210943 | 題目 | 數與座標系 | 整數 | 一元二次多項式為5之因數,求解x | 21 August 2009 | YehRH | |
| 質數200908211034 | 題目 | 數與座標系 | 質數 | 類題-質數判別及運算 | 21 August 2009 | YehRH | |
| 因數200908211129 | 題目 | 數與座標系 | 最大公因數;整數解 | 1977x-66y=5等,求整數解的四個例子 | 21 August 2009 | YehRH | |
| 97學測-模3-200901131553 | 題目 | 數與座標系 | 解三角形 | 自點 (0. 0. 20) 發出一光源, 照射一個不透光的球面 S形成一個圓形的影子,與 y 軸交點(0. a. 0) , 則 a 的最大值為? | 13 January 2009 | HsiaoCH | |
| 97學測-模3-200901131602 | 題目 | 數與座標系 | 歌西不等式 科西不等式 | 已知 三角形ABC 的三邊長, 點 P 在內部,P 點到三邊的距離分別為a、b、c,求以a.b.c.為邊長之正方形面積和之最小值 | 13 January 2009 | HsiaoCH | |
| 92學測-補考200901070944 | 題目 | 數與座標系 | 6位數 "92a92b" 可被9整除,a+b=? | 7 January 2009 | HsiaoCH | ||
| 92學測-200901071142 | 題目 | 數與座標系 | 有多少個正整數n,使得1/n+2/n+3/n+...+10/n為整數? | 7 January 2009 | HsiaoCH | ||
| 93學測200812241201 | 題目 | 數與座標系 | 最大公因數與最小公倍數 | 某校高一新生:男(1008),女(924)。男女合班、且比例相同,每班40~50人,可分幾班? | 24 December 2008 | HsiaoCH | |
| 數學白板/YuLM/2008-10-06-1021 | 題目 | 數與座標系 | 複數 複數與複數平面 | Omega 的性質 | 6 October 2008 | HsiaoCH | |
| 數學白板/YuLM/2008-10-02-1603 | 題目 | 數與座標系 | 平面座標系 | 直線方程式:三線共點與垂直 | 2 October 2008 | HsiaoCH | |
| 數學白板/YuLM/2008-10-02-1620 | 題目 | 數與座標系 | 平面座標系 | 點與直線的距離 | 2 October 2008 | HsiaoCH | |
| 數學白板/YuLM/2008-10-02-1652 | 題目 | 數與座標系 | 平面座標系 | 直線與x.y軸圍成之三角形面積 | 2 October 2008 | HsiaoCH | |
| 數學白板/YuLM/2008-10-02-1027 | 題目 | 數與座標系 | 有理數與實數 | 分數比大小 | 2 October 2008 | HsiaoCH | |
| 數學白板/YuLM/2008-10-02-1100 | 題目 | 數與座標系 | 有理數與實數 | 無理數之間的整數解 | 2 October 2008 | HsiaoCH | |
| 數學白板/YuLM/2008-10-02-1420 | 題目 | 數與座標系 | 平面座標系 | 已知三角形兩點及重心座標,求垂心座標 | 2 October 2008 | HsiaoCH | |
| 數學白板\YuLM\2008-09-25-1512 | 題目 | 數與座標系 | 整數 | 判別11的倍數 | 25 September 2008 | HsiaoCH | |
| 數學白板\YuLM\2008-09-25-1528 | 題目 | 數與座標系 | 整數 | 72的因數相關問題 | 25 September 2008 | HsiaoCH | |
| 數學白板\YuLM\2008-09-22-1110 | 題目 | 數與座標系 | 一元二次方程式 複數與複數平面 | 虛係數之一元二次方程式 | 22 September 2008 | HsiaoCH | |
| 數學白板/HaiaoCH/2008-09-22-1825 | 題目 | 數與座標系 | 直線方程式 | 已知三角形三頂點,求垂心座標 | 22 September 2008 | HsiaoCH | |
| 數學白板/YuLM/2008-09-18-1148 | 題目 | 數與座標系 | 一元二次方程式 | 虛係數 | 18 September 2008 | YuLM | |
| 數學白板/YuLM/2008-09-18-1150 | 題目 | 數與座標系 | 一元二次方程式 | 虛係數 | 18 September 2008 | YuLM | |
| 數學白板/YuLM/2008-09-18-1149 | 題目 | 數與座標系 | 一元二次方程式 | 虛係數 | 18 September 2008 | YuLM | |
| 數學白板/YuLM/2008-09-18-1151 | 題目 | 數與座標系 | 一元二次方程式 | 虛係數 | 18 September 2008 | YuLM | |
| 數學白板/YuLM/2008-09-15-1041 | 題目 | 數與座標系 | 有理數與實數 | 已知根號3非有理數,證明根號3+根號5亦非有理數 | 15 September 2008 | YuLM | |
| 數學白板/YuLM/2008-08-18-1 | 題目 | 數與座標系 | 最大公因數 | 18 August 2008 | |||
| 數學白板/YuLM/2008-08-18-4 | 題目 | 數與座標系 | 直線函數 | 18 August 2008 | |||
| 數學白板/YuLM/2008-08-18-5 | 題目 | 數與座標系 | 最大公因數與最小公倍數 | 18 August 2008 | |||
| 大滿貫復習講義數學1~4冊/1數與座標系/範例1 | 題目 範例 | 數與座標系 | 因數 | 因數 | 8 June 2008 |
1 數的性質與餘數問題
2 因數與倍數
- 觀念說明
3 最大公因數與最小公倍數
- 觀念說明
4 有理數與無理數
- 觀念說明
5 絕對值的性質
- 觀念說明
6 複數與複數平面
6
- 舉例:
- 舉例:
- 舉例一:
- 舉例二:
- 舉例一:
7 一元二次方程式
- 觀念說明
8 平面座標系
- 觀念說明
- 數與座標系-平面座標系-分點公式(GeoGebra),(MathType)
- 數與座標系-平面座標系-內分比性質(GeoGebra)
- 數與座標系-平面座標系-外分比性質(GeoGebra)
- 角平分線定理
9 斜率與直線方程式
- 觀念說明
