等比級數
出自高材生
目錄 |
屬性
- 資源類別:觀念
- 科目:數學
- 主題:數列與級數
- 次主題:等比級數
- 摘要:等比級數
- 適用年級:10-12
- 日期:2008/10/13
- 編輯者:User:HsiaoCH
- 參考資料:高中新數學教室充實版(單元系列7)P.79
- 相關技術:
公式導出
- 公式:
- 公式導出:
觀念
| 頁面連結 | 主題 | 次主題 | 摘要 | 日期 | 適用年級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等比級數 | 數列與級數 | 等比級數 | 等比級數 | 2008年10月13日 (星期一) | 10-12 |
| 數學白板/YuLM/2008-10-06-1512 | 數列與級數 | 等比數列 等比級數 | 複利 | 2008年10月6日 (星期一) | 10-12 |
例題
| 頁面連結 | 主題 | 次主題 | 摘要 | 日期 | 適用年級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等比級數200810271354 | 數列與級數 | 等比級數 | 有限等比級數:1/2+2/2^2+3/2^3+...+n/2^n=? | 2008年10月27日 (星期一) | 10-12 |
| 無窮等比級數200810271545 | 數列與級數 | 無窮等比級數 等比級數 | 三角形無窮內切圓面積 | 2008年10月27日 (星期一) | 10-12 |
| 數學白板/YuLM/2008-08-18-3 | 數列與級數 | 無窮等比級數 等比級數 | 一隻螞蟻從實數線上一點A1處先向左走,每次皆反向走前一次的一半距離,直到不動為止 | 2008年10月16日 (星期四) | 10-12 |
| 等比級數2008-1013-1508 | 數列與級數 | 等比級數 | 2+22+222+...+第n項 0.2+0.22+0.222+...+第n項 | 2008年10月13日 (星期一) | 10-12 |
| 數學白板/YuLM/2008-10-06-1435 | 數列與級數 | 等比數列 等比級數 | 已知等比數列之項數及值,求公比 | 2008年10月6日 (星期一) | 10-12 |
| 數學白板/YuLM/2008-10-06-1525 | 數列與級數 | 等比數列 等比級數 | 複利之本利和 | 2008年10月6日 (星期一) | 10-12 |
| 數學白板/YuLM/2008-10-06-1612 | 數列與級數 | 無窮等比級數 等比級數 | 0.3+0.033+...... | 2008年10月6日 (星期一) | 10-12 |
