高中數學觀念
From 高材生
| 頁面連結 | 主題 | 次主題 | 摘要 | 日期 | 適用年級 |
|---|---|---|---|---|---|
| Live 代數 一元一次方程式 | 一元一次方程式 | 28 November 2011 | 7 | ||
| KA Algebra Simple Equations | 一元一次方程式 | 28 November 2011 | 5-6 | ||
| 平面向量:點與直線的距離 | 向量 | 點與直線的距離 | 用直線之方向向量導出距離公式 | 22 January 2010 | 10-12 |
| 空間中的直線與平面200910190946 | 空間中的直線與平面 | 平面方程式 | 點向式 | 19 October 2009 | 10-12 |
| 空間中的直線與平面200910191012 | 空間中的直線與平面 | 平面方程式 | 一般式 | 19 October 2009 | 10-12 |
| 空間中的直線與平面200910191028 | 空間中的直線與平面 | 平面方程式 | 截距式 | 19 October 2009 | 10-12 |
| 空間中的直線與平面200910191042 | 空間中的直線與平面 | 空間中的直線方程式 | 參數式 | 19 October 2009 | 10-12 |
| 空間中的直線與平面200910191048 | 空間中的直線與平面 | 空間中的直線方程式 | 對稱比例式 | 19 October 2009 | 10-12 |
| 空間中的直線與平面200910191057 | 空間中的直線與平面 | 空間中的直線方程式 | 兩面式 | 19 October 2009 | 10-12 |
| 空間中的直線與平面200910191116 | 空間中的直線與平面 | 平面方程式 | 三點式 | 19 October 2009 | 10-12 |
| 空間中的直線與平面200910080923 | 空間中的直線與平面 | 空間基本性質 | 兩直線的關係 | 8 October 2009 | 10-12 |
| 空間中的直線與平面200910080932 | 空間中的直線與平面 | 空間基本性質 | 直線與平面的關係 | 8 October 2009 | 10-12 |
| 空間中的直線與平面200910080936 | 空間中的直線與平面 | 空間基本性質 | 相異兩平面的關係 | 8 October 2009 | 10-12 |
| 共軛複數 | 數與座標系 | 共軛複數 | 共軛複數 | 28 September 2009 | 10-12 |
| 根與係數的關係 | 多項式 | 根與係數的關係 | 根與係數的關係 | 28 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909211048 | 數與座標系 | 座標系與直線方程式 | 對稱點與第一極小定理 | 21 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909181041 | 座標系與直線方程式 | 四線與四心 | 四心 | 18 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909170901 | 座標系與直線方程式 | 斜率的求法 | 斜率的求法 | 17 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909160922 | 數與座標系 | 平面座標系 | 距離公式 | 16 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909160938 | 數與座標系 | 平面座標系 | 內分點公式 | 16 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909160942 | 數與座標系 | 平面座標系 | 平面中重心座標公式 | 16 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909161015 | 數與座標系 | 斜率與直線方程式 | 斜率 | 16 September 2009 | 10-12 |
| 直線斜率之定義 | 數與座標系 | 平面座標系 斜率 | 直線斜率之定義 | 16 September 2009 | 10-12 |
| 直線方程式 | 數與座標系 | 直線方程式 | 直線的種類 | 16 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909161102 | 數與座標系 | 斜率與直線方程式 | 斜率的性質 | 16 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909111055 | 數與座標系 | 尤拉Phi函數 | 尤拉Phi函數 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909111525 | 數與座標系 | 階乘的標準分解式 | 階乘的標準分解式 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909110941 | 數與座標系 | (a b)的線性組合表示式 | (a b)的線性組合表示式 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909110956 | 數與座標系 | 二元一次不定方程式 | 二元一次不定方程式 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909111002 | 數與座標系 | 二元一次不定方程式定理 | 二元一次不定方程式定理證明 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909111019 | 數與座標系 | 倍集問題 | 倍集的形式 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909111021 | 數與座標系 | 倍集問題 | 倍集的性質 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909111034 | 數與座標系 | 倍集問題 | 求倍數的個數 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909111038 | 數與座標系 | 倍集問題 | 與某數互質者的個數 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909100946 | 向量 | 向量的平行與垂直 | 向量的平行與垂直 | 10 September 2009 | 10-12 |
| 整數200909101705 | 數與座標系 | 整數;二元一次不定方程式 | 若 (a b)│c,則 ax+by=c 一定有整數解 | 10 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909091325 | 向量 | 向量的內積 | 向量的正射影 | 9 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909091342 | 向量 | 向量的內積 | 平面上點到直線的距離 | 9 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909091417 | 數與座標系 | 最大公因數與輾轉相除法 | 最大公因數由輾轉相除法求解之證明 | 9 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909091421 | 向量 | 向量的內積 | 面積公式 | 9 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909081633 | 數與座標系 | 二元一次不定方程式整數解 | 二元一次不定方程式整數解 | 8 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909081637 | 數與座標系 | 質數的檢驗定理 | 質數的檢驗定理 | 8 September 2009 | 10-12 |
| 向量200908310924 | 向量 | 向量的線性組合 | 內分點公式 | 31 August 2009 | 10-12 |
| 向量200908310930 | 向量 | 向量的線性組合 | 內心公式 | 31 August 2009 | 10-12 |
| 向量200908281101 | 向量 | 向量加減法與係數積 | 向量的座標表示法 | 28 August 2009 | 10-12 |
| 向量200908281118 | 數與座標系 | 向量加減法與係數積 | 向量的長度 | 28 August 2009 | 10-12 |
| 向量200908281307 | 向量 | 向量加減法與係數積 | 向量的加減運算 | 28 August 2009 | 10-12 |
| 向量200908281504 | 向量 | 向量加減法與係數積 | 向量的平行 | 28 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908261552 | 數與座標系 | 乘法原理 分配律 | 乘法分配律 | 26 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908261612 | 數與座標系 | 除法原理 | 除法原理 | 26 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908251624 | 數與座標系 | 求最大公因數與最小公倍數 | 兩數之間最大公因數及最小公倍數之間的關係 | 25 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908251718 | 數與座標系 | 平面座標系 | 距離公式 | 25 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908250919 | 數與座標系 | 除法原理 | 整除 | 25 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908250933 | 數與座標系 | 除法原理 | 因數與倍數 | 25 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908250936 | 數與座標系 | 整數的分割 | 整數的分割 | 25 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908250953 | 數與座標系 | 整數解 | 整數解 | 25 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908251036 | 數與座標系 | 因數的個數、總和與乘積 | 因數的個數、總和與乘積 | 25 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908251116 | 數與座標系 | 輾轉相除法語最大公因數表現原理 | 輾轉相除法原理 | 25 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908251135 | 數與座標系 | 輾轉相除法與最大公因數表現原理 | 不定方程式求整數解 | 25 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908251126 | 數與座標系 | 輾轉相除法與最大公因數表現原理 | (a,b)的線性組合表示式 | 25 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908251617 | 數與座標系 | 求最大公因數與最小公倍數 | 最大公因數 | 25 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908241628 | 數與座標系 | 除法原理 | 同餘數 | 24 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908241632 | 數與座標系 | 除法原理 | 同餘之判斷 | 24 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908241646 | 數與座標系 | 除法原理 | 餘數之性質 | 24 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908241325 | 數與座標系 | 除法原理 | 整除篇性質 | 24 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908211008 | 數與座標系 | 整數 | 整數的性質,1.反身性、2.倍性、3.遞移性、4.輾轉相除預備定理 | 21 August 2009 | 10-12 |
| 指數不等式 | 指數與對數 | 指數不等式 | 12 February 2009 | 10-12 | |
| 對數 | 指數與對數 | 對數 | 12 February 2009 | 10-12 | |
| 對數函數 | 指數與對數 | 對數函數 | 12 February 2009 | 10-12 | |
| 對數方程式 | 指數與對數 | 對數方程式 | 12 February 2009 | 10-12 | |
| 對數不等式 | 指數與對數 | 對數不等式 | 12 February 2009 | 10-12 | |
| 對數表 | 指數與對數 | 對數表 | 12 February 2009 | 10-12 | |
| 內插法 | 指數與對數 | 內插法 | 12 February 2009 | 10-12 | |
| 對數的應用 | 指數與對數 | 對數的應用 | 12 February 2009 | 10-12 | |
| 指數函數 | 指數與對數 | 指數函數 | 12 February 2009 | 10-12 | |
| 指數方程式 | 指數與對數 | 指數方程式 | 12 February 2009 | 10-12 | |
| 不可重複排列 | 排列組合 | 不可重複排列 | 五中取五 (P^5_5) 五中取三(P^5_3) 十五中取五(填補、扣除法) | 21 January 2009 | 10-12 |
| 環狀排列 | 排列組合 | 環狀排列 | 20 January 2009 | 10-12 | |
| 直線排列 | 排列組合 | 直線排列 | 20 January 2009 | 10-12 | |
| 錯置排列 | 排列組合 | 錯置排列 | 20 January 2009 | 10-12 | |
| 排列 | 排列組合 | 排列 | 排列之種類 | 20 January 2009 | 10-12 |
| 重複排列 | 排列組合 | 重複排列 | 5 類不同物件各有 3 個 以上,從中取出 3 個排列 (pi^5_3) | 20 January 2009 | 10-12 |
| 組合 | 排列組合 | 組合 | 5 類不同物件各有 1 個中,任取若干個組合 。(0~5個:2^5) 5 類不同物件各有 1 個,從中任意取出 3 個。(固定3個:C^5_3) | 20 January 2009 | 10-12 |
| 重複組合 | 排列組合 | 重複組合 | 3 件不同的東西分給 5 個人,每人可得 0 至 3 件,共有幾種分法? (5^3) 5 類不同物件各有 3 個以上,從中任取 3 個。{a. a. b} 與 {a. b. a} 視為相同。 (H^5_3) {7a.5b.3c},從中取 5 個。不論取出之次序,{a. a. a. a. b} 與 {a. a. a. b. a} 視為一種 (H^3_5) 把 5 分為 3 個大於或等於零的整數 (分3堆) (H^3_5) | 20 January 2009 | 10-12 |
| 階乘 | 排列組合 | 階乘 | 20 January 2009 | 10-12 | |
| 同物排列 | 排列組合 | 同物排列 | 20 January 2009 | 10-12 | |
| 二項式定理 | 排列組合 | 二項式定理 | 二項式定理推導 | 16 January 2009 | 10-12 |
| 指數 | 指數與對數 | 指數 | 14 January 2009 | 10-12 | |
| HCF & LCM-20091545 | 多項式 | 最高公因式 最低公倍式 | 證明:HCF f(x) g(x) = HCF g(x) r(x) | 12 January 2009 | 10-12 |
| HCF & LCM-200901121556 | 多項式 | 最高公因式 最低公倍式 | 證明:m(x)=f(x)*g(x)/d(x) | 12 January 2009 | 10-12 |
| 多項式之組合20090109 | 多項式 | 多項式之組合 | 9 January 2009 | 10-12 | |
| 牛頓定理 | 多項式 | 牛頓定理 | 牛頓定理 | 29 December 2008 | 10-12 |
| 除法原理 | 數與座標系 | 除法原理 | 除法原理 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 無理數 | 數與座標系 | 無理數 | 無理數 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 絕對值 | 數與座標系 | 絕對值 | 絕對值 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 複數 | 數與座標系 | 複數 | 複數 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 座標中點與距離 | 數與座標系 | 座標中點與距離 | 座標中點與距離 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 斜率 | 數與座標系 | 斜率 | 斜率 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 二元一次方程組 | 數與座標系 | 二元一次方程組 | 二元一次方程組 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 直線系與對稱 | 數與座標系 | 直線系與對稱 | 直線系與對稱 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 複數平面 | 數與座標系 | 複數平面 | 複數平面 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 倍數 | 數與座標系 | 倍數 | 倍數 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 質數 | 數與座標系 | 質數 | 質數 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 有理數 | 數與座標系 | 有理數 | 有理數 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 因數 | 數與座標系 | 因數 | 因數 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 複數的絕對值 | 數與座標系 | 複數的絕對值 | 複數的絕對值 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 最大公因數 | 數與座標系 | 最大公因數 | 最大公因數 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 平面座標系 | 數與座標系 | 平面座標系 | 平面座標系 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 最小公倍數 | 數與座標系 | 最小公倍數 | 最小公倍數 | 26 December 2008 | 10-12 |
| 橢圓的切線方程式 | 雙曲線 | 橢圓的切線方程式 | 橢圓的切線方程式種類 | 25 December 2008 | 10-12 |
| 橢圓的定義 | 圓錐曲線 | 橢圓的定義 | 橢圓的定義 | 25 December 2008 | 10-12 |
| 已知橢圓的切線斜率200812251024 | 圓錐曲線 | 橢圓的切線方程式 | 已知橢圓的切線斜率 | 25 December 2008 | 10-12 |
| 過橢圓外一點之切線方程式200812251124 | 圓錐曲線 | 橢圓的切線方程式 | 過橢圓外一點之切線方程式 | 25 December 2008 | 10-12 |
| 橢圓參數式 | 圓錐曲線 | 橢圓參數式 | 橢圓參數式公式導出 | 24 December 2008 | 10-12 |
| 圓的方程式 | 圓與球面的方程式 | 圓的方程式 | 圓的方程式 | 25 November 2008 | 10-12 |
| 輾轉相除法 | 多項式 | 輾轉相除法 | 輾轉相除法 | 21 November 2008 | 10-12 |
| 矩陣與行列式基本運算 | 矩陣與行列式 | 矩陣與行列式基本運算 | 矩陣與行列式基本運算 | 12 November 2008 | 10-12 |
| 雜級數 | 數列與級數 | 雜級數 | 雜級數 | 10 November 2008 | 10-12 |
| 多項式方程式 | 多項式 | 多項式方程式 牛頓定理 | 多項式方程式討論 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 因式定理 | 多項式 | 因式定理 | 因式定理 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 勘根定理 | 多項式 | 勘根定理 | 勘根定理 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 多項式函數 | 多項式 | 多項式函數 | 多項式函數 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 多項式的四則運算 | 多項式 | 多項式的四則運算 | 多項式的四則運算 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 多項式不等式 | 多項式 | 多項式不等式 | 多項式不等式 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 最高公因式 | 多項式 | 最高公因式 | 最高公因式 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 餘式定理 | 多項式 | 餘式定理 | 餘式定理 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 最低公倍式 | 多項式 | 最低公倍式 | 最低公倍式 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 二次函數的最大值與最小值 | 多項式 | 多項式函數 二次函數的最大值與最小值 | 多項式函數 二次函數的最大值與最小值 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 綜合除法 | 多項式 | 綜合除法 除法原理 | 綜合除法&除法的比較 為何要有綜合除法 | 6 November 2008 | 10-12 |
| 多項式的基本概念 | 多項式 | 多項式的基本概念 | 多項式的基本概念 | 5 November 2008 | 10-12 |
| 數學歸納法 | 數列與級數 | 數學歸納法 | 數學歸納法觀念 | 27 October 2008 | 10-12 |
| 數列的極限200810271620 | 數列與級數 | 數列的極限 | 數列的極限觀念引導 | 27 October 2008 | 10-12 |
| 點線面 | 空間中的直線與平面 | 點線面 | 空間點線面概論 | 21 October 2008 | 10-12 |
| 空間三垂線定理2008-1021-1411 | 空間中的直線與平面 | 空間三垂線定理 | 空間三垂線定理 | 21 October 2008 | 10-12 |
| 空間幾何的基本公設 | 空間中的直線與平面 | 空間幾何的基本公設 | 空間幾何的基本公設 | 21 October 2008 | 10-12 |
| 收歛級數 | 數列與級數 | 無窮等比級數 收歛級數 | 無窮等比級數 收歛級數 | 20 October 2008 | 10-12 |
| 空間中的直線與平面 | 空間中的直線與平面 | 空間中的直線與平面的次主題目錄 | 空間中的直線與平面 | 17 October 2008 | 10-12 |
| 循環小數 | 數列與級數 | 循環小數 | 循環小數-公式導出 | 16 October 2008 | 10-12 |
| 無窮等比級數 | 數列與級數 | 無窮等比級數 | 無窮等比級數-公式導出 | 16 October 2008 | 10-12 |
| 向量外積的性質 | 向量 | 外積的性質 | 外積的性質 | 15 October 2008 | 10-12 |
| 向量外積的定義 | 向量 | 外積的定義 | 外積的定義 | 15 October 2008 | 10-12 |
| 向量:三角形的外心 | 向量 | 向量 三角形的外心 | 三角形的外心-公式證明 | 14 October 2008 | 10-12 |
| 向量:三角形的垂心 | 向量 | 向量 三角形的垂心 | 三角形的垂心-公式證明 | 14 October 2008 | 10-12 |
| 兩向量差的極值2008-10-14-1650 | 向量 | 向量的加減 | 兩向量差的極值 | 14 October 2008 | 10-12 |
| 數列 | 數列與級數 | 數列 | 數列 | 13 October 2008 | 10-12 |
| 等比數列 | 數列與級數 | 等比數列 | 等比數列 | 13 October 2008 | 10-12 |
| Sigma | 數列與級數 | Sigma | Sigma | 13 October 2008 | 10-12 |
| 等比級數 | 數列與級數 | 等比級數 | 等比級數 | 13 October 2008 | 10-12 |
| 級數 | 數列與級數 | 級數 | 級數 | 13 October 2008 | 10-12 |
| 等差數列 | 數列與級數 | 等差數列 | 等差數列 | 13 October 2008 | 10-12 |
| 等差中項 | 數列與級數 | 等差中項 | 等差中項 | 13 October 2008 | 10-12 |
| 等比中項 | 數列與級數 | 等比中項 | 等比中項 | 13 October 2008 | 10-12 |
| 等差級數 | 數列與級數 | 等差級數 | 等差級數 公式導出 | 13 October 2008 | 10-12 |
| 等差級數n項和與2n項和及3n項和為等差數列之證明 | 數列與級數 | 等差數列 等差級數 | Sn,S2n-Sn,S3n-S2n,成等差數列 | 13 October 2008 | 10-12 |
| 數列的極限 | 數列與級數 | 數列的極限 極限的運算 | 數列的極限舉例、觀念導出 極限的運算 | 13 October 2008 | 10-12 |
| 調和數列 | 數列與級數 | 調和數列 | 調和數列 | 13 October 2008 | 10-12 |
| 數列與級數2008-10-13-1414 | 數列與級數 | 數列 級數 | An=Sn-Sn-1 | 13 October 2008 | 10-12 |
| 收歛數列 | 數列與級數 | 收歛數列 極限的運算 | 收斂數列極限的運算 | 13 October 2008 | 10-12 |
| 向量:三角形的重心 | 向量 | 向量 三角形的重心 | 三角形的重心 | 13 October 2008 | 10-12 |
| 向量的基本觀念 | 向量 | 向量的基本觀念 | 向量的基本觀念 | 10 October 2008 | 10-12 |
| 向量的加法與減法 | 向量 | 向量的加法與減法 | 向量的加法與減法 | 10 October 2008 | 10-12 |
| 歌西不等式 | 向量 | 歌西不等式 科西不等式 | 歌西不等式 | 10 October 2008 | 10-12 |
| 向量:三角形的內心 | 向量 | 向量 三角形的內心 | 向量 三角形的內心 | 9 October 2008 | 10-12 |
| 三角形的外接圓 | 三角函數 | 三角形外接圓 | 三角形外接圓 | 9 October 2008 | 10-12 |
| 已知三中線求面積 | 三角函數 | 解三角形 | 已知三中線求三邊及面積 | 9 October 2008 | 10-12 |
| 三角形的內切圓 | 三角函數 | 三角形的內切圓 | 三角形的內切圓 | 9 October 2008 | 10-12 |
| 已知三高求面積 | 三角函數 | 解三角形 | 已知三高求三邊及面積 | 9 October 2008 | 10-12 |
| 數學白板/YuLM/2008-10-06-1512 | 數列與級數 | 等比數列 等比級數 | 複利 | 6 October 2008 | 10-12 |
| 合比與分比定理 | 數與座標系 | 除法原理 | 合比與分比 合分比 | 1 October 2008 | 10-12 |
| 向量分點公式 | 向量 | 分點公式 | 分點公式-公式證明 | 30 September 2008 | 10-12 |
| 向量的分點 | 向量 | 向量的分點 | 分點坐標公式-公式證明 | 30 September 2008 | 10-12 |
| 向量:三角形面積 | 向量 | 向量 三角形面積 | 三角形面積的向量公式 | 30 September 2008 | 10-12 |
| 向量 | 向量 | 向量的次主題目錄 | 向量的次主題目錄 | 26 September 2008 | 10-12 |
| GeoGebra向量表示法 | 向量 | GeoGebra向量表示法 | GeoGebra向量表示法 | 26 September 2008 | 10-12 |
| 向量的內積 | 向量 | 內積 | 內積之定義 | 24 September 2008 | 10-12 |
| 一元二次方程式 | 數與座標系 | 一元二次方程式 判別式 | 一元二次方程式 判別式 | 22 September 2008 | 10-12 |
| 隸美弗定理 | 三角函數 | 隸美弗定理 棣美弗定理 極式的乘除 極式的旋轉 1的n次方根 a+bi的n次方根 複數 | 隸美弗定理 棣美弗定理 極式的旋轉 極式的乘除 1的n次方根 a+bi的n次方根 | 19 September 2008 | 10-12 |
| 數學白板/YuLM/2008-09-18-1147 | 數與座標系 | 複數與複數平面 | 觀念目錄 | 18 September 2008 | 10-12 |
| 數學白板/YuLM/2008-09-18-1504 | 數與座標系 | 複數 複數平面 | w (Omega) | 18 September 2008 | 10-12 |
| 極式的乘除 | 三角函數 | 隸美弗定理 極式的乘除 | 極式的乘除公式導出 | 16 September 2008 | 10-12 |
| 算術平均數與幾何平均數 | 數與座標系 圓 | 算術平均數與幾何平均數 直線與圓的關係 | 算術平均數與幾何平均數 | 15 September 2008 | 10-12 |
| 垂直線斜率關係 | 數與座標系 圓 | 直線 | 垂直線斜率關係 | 15 September 2008 | 10-12 |
| 圓之交錯弦比例定理 | 圓 | 圓之交錯弦比例定理 | 圓之交錯弦比例定理 | 15 September 2008 | 10-12 |
| 絕對值不等式 | 數與座標系 | 絕對值不等式 絕對值 | 絕對值不等式 | 15 September 2008 | 10-12 |
| 正弦定理 | 三角函數 | 正弦定理 | 定理及公式導出 | 11 September 2008 | 10-12 |
| 餘弦定理 | 三角函數 | 餘弦定理 | 餘弦定理及公式導出 | 11 September 2008 | 10-12 |
| 射影定理 | 三角函數 | 射影定理 投影定理 | 定理證明及公式導出 | 11 September 2008 | 10-12 |
| 三角函數公式匯總整理 | 三角函數 | 公式匯總整理 | 含公式證明之連結 | 3 September 2008 | 10-12 |
| 積化和差 | 三角函數 | 積化和差 | 公式證明 | 3 September 2008 | 10-12 |
| 和差化積 | 三角函數 | 和差化積 | 公式證明 | 3 September 2008 | 10-12 |
| 和角公式 | 三角函數 | 和角公式 | 2 September 2008 | 10-12 | |
| 倍角公式 | 三角函數 | 倍角公式 | 2倍角 3倍角 | 2 September 2008 | 10-12 |
| 三角函數基本恒等式快記圖(倒數) | 三角函數 | 基本恒等式快記圖 | 倒數關係 | 1 September 2008 | 10-12 |
| 三角函數基本恒等式快記圖(商與分數) | 三角函數 | 基本恒等式快記圖 | 商與分數 | 1 September 2008 | 10-12 |
| 三角函數基本恒等式快記圖(平方和) | 三角函數 | 基本恒等式快記圖 | 平方和 | 1 September 2008 | 10-12 |
| 15 三角形中線定律 | 三角函數 | 三角形中線定律 | {{{摘要}}} | 1 September 2008 | 10-12 |
| 16 角平分線長 | 三角函數 | 角平分線長 | {{{摘要}}} | 1 September 2008 | 10-12 |
| 14 平行四邊形定理 | 三角函數 | 平行四邊形定理 | 1 September 2008 | 10-12 | |
| 18 三角形分邊線長公式 | 三角函數 | 三角形分邊線長公式 | {{{摘要}}} | 1 September 2008 | 10-12 |
| 19 三角形頂角分割線 | 三角函數 | 三角形頂角分割線 | {{{摘要}}} | 1 September 2008 | 10-12 |
| 數學白板/YuLM/2008-08-28-0949 | 數與座標系 | 整數 | 若兩整數互質,則其和必與其積互質;其差亦然。 | 28 August 2008 | 10-12 |
| 數學白板/HaiaoCH/2008-08-281450 | 數與座標系 | 整數 | (h+k,h*k)舉例:21,44 | 28 August 2008 | 10 |
| 數學白板/YuLM/2008-08-27-5 | 三角函數 | 三角函數的幾何意義 | 三角函數的幾何意義圖示 | 27 August 2008 | 11 |
| 數學白板/YuLM/2008-08-26-1 | 數與座標系 | 有理數與實數 | 觀念目錄 | 26 August 2008 | 10 |
| 數學白板/HsiaoCH/2008-08-22-1 | 數與座標系 | 整數 | 因數與倍數 除法原理 | 22 August 2008 | |
| 數學白板/YuLM/2008-08-20-8 | 數與座標系 | 整數 | 觀念目錄 | 20 August 2008 | 10 |
| 數學白板/YuLM/2008-08-19-0 | 指數與對數 | 18 August 2008 | 10-12 | ||
| 大滿貫復習講義數學1~4冊/1數與座標系/觀念 | 數與座標系 | 餘式的性質 | 公式證明 | 8 June 2008 | 10-12 |
| 大滿貫復習講義數學1~4冊/1數與座標系 | 數與座標系 | 單元目錄 | 單元目錄 | 8 June 2008 | 10-12 |
| 大滿貫復習講義數學1~4冊/1數與座標系/題目預覽 | 數與座標系 | 單元目錄 | 題目預覽 | 8 June 2008 | 10-12 |
