高中數學題目
From 高材生
| 頁面連結 | 主題 | 次主題 | 摘要 | 日期 | 適用年級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數列與級數200910091415 | 數列與級數 | 正偶(奇)數級數的和 | 首項為2及1,50個正偶數及正奇數的和是多少? | 9 October 2009 | 10-12 |
| 數列與級數200910071001 | 數列與級數 | 等差級數的和 | 求等差級數至第20項的和 | 7 October 2009 | 10-12 |
| 數列與級數200910070947 | 數列與級數 | 等差數列 | 求出下列等差數列的第10項及一般項 | 7 October 2009 | 10-12 |
| 數列與級數200910071431 | 數列與級數 | 等差級數的和 | 求級數的和 | 7 October 2009 | 10-12 |
| 數列與級數200910071501 | 數列與級數 | 等差級數的和 | 介於兩正整數間的級數求和 | 7 October 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200910061532 | 數與座標系 | 複數 | w為1的立方虛根 則(1-w+w^2)(1-w^2+w^4)(1-w^4+w^8)(1-w^8+w^16) | 6 October 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200910061442 | 數與座標系 | 中國剩餘定理 | n=4p+1 n=5q+4 n=7r+5 n的最小值是? | 6 October 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909290920 | 數與座標系 | 複數與一元二次方程式 | 已知方程式之一根,求x^3-x^2+x+1 | 29 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909281016 | 數與座標系 | 複數與一元二次方程式 | 已知x^2+3x+1=0的兩根,則兩根開根號的平方和是多少? | 28 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909241519 | 數與座標系 | 複數與複數平面 | x y為實數 且(1+i)(x+iy)=(3+4i)(1-2i) 則x^2-y^2? | 24 September 2009 | 10-12 |
| 複數與一元二次方程式200909241043 | 數與座標系 | 複數與複數平面 | 已知等比數列-1 -i 1 i前四項,求此數列的第108項 | 24 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909211354 | 向量 | 直線參數方程式 | 已知直線參數方程式,求其斜率 | 21 September 2009 | 10-12 |
| 座標系與直線方程式200909181720 | 座標系與直線方程式 | 點到直線的距離 | 已知兩點座標,其所連的線段,與L交於一點P,求AP:BP | 18 September 2009 | 10-12 |
| 座標系與直線方程式200909170948 | 座標系與直線方程式 | 斜率的求法 | 已知三角形三頂點,求角A的內分角線斜率 | 17 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909141512 | 向量 | 科西不等式 | x y為實數 4x-3y=12 求2x^2+9y^2的最小值 | 14 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909141652 | 向量 | 三角形面積比 | 已知P為三角形內一點,且4AP+2BP+CP=0,則面積比APB:BPC:CPA為多少 | 14 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909141515 | 向量 | 科西不等式 | a=(2 -1) b=(3 2) t為實數 求a+tb絕對值的最小值 | 14 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909141505 | 向量 | 科西不等式 | x y為實數 x^2+y^2=4 求2x-3y-1的最大及最小值 | 14 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909110919 | 向量 | 科西不等式 | 柯西不等式求極大極小值 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909110921 | 向量 | 向量幾何觀點 | 已知二向量ab之分量,t為實數,求a+tb向量長度之最小值 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909110924 | 向量 | 三角形面積計算 | 已知重心至三頂點長度,求三角形面積 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200909111518 | 數與座標系 | 尤拉Phi函數 | 尤拉Phi函數一些變形題 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909110853 | 向量 | 向量加減運算 | 正六邊形內向量關係 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909110857 | 向量 | 向量內積 | 已知三向量長,且三向量和為0向量,求三向量分別內積的和 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909110902 | 向量 | 向量內積 | 已知二向量之長度,求其某線性組和長度的範圍 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909110909 | 向量 | 外心 | 已知三角形三邊長及外心,求向量AO係數 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909110916 | 向量 | 內分點 | 內分點之坐標表示法 | 11 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909100934 | 向量 | 正射影 | 求向量a在向量b上的正射影及投影量 | 10 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909100952 | 向量 | 向量的垂直 | 已知a、b兩向量,兩向量分別乘以x、y兩實數之後的和與向量a垂直且長度是1,求x、y實數之值 | 10 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909101027 | 向量 | 向量的垂直 | 已知直線L的斜率及另一點的座標及到L的距離,求L方程式 | 10 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909071034 | 向量 | 向量加法 | 正六邊形向量加法 | 7 September 2009 | 10-12 |
| 向量200909071055 | 向量 | 重心的性質 | 已知三角形三邊上點的向量關係及重心G,試將向量AG表成向量AB+向量AC的形式。 | 7 September 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908281003 | 數與座標系 | 整數解 | n為整數,且n^4-6n^2+25為質數,求n及此質數 | 28 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908281027 | 數與座標系 | 整數解 | n為自然數,分別以5 7 11除之,餘數依序為3 5 9,求n最小值 | 28 August 2009 | 10-12 |
| 向量200908281312 | 向量 | 向量的加減法 | 向量運算 | 28 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908271634 | 數與座標系 | 整數的分割 | m n都是正整數,則下列選項何者恆為6的倍數? | 27 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908261523 | 數與座標系 | 整數的分割 | 連續n個整數相乘,必為n!的倍數 | 26 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908261616 | 數與座標系 | 除法原理 | 2^100除以10的餘數 | 26 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908261624 | 數與座標系 | 除法原理 | 滿足83^n除以9餘1的最小自然數=? | 26 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908261631 | 數與座標系 | 餘數的性質 | 13^100+35^200+45^300除以6的餘數=? | 26 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908261714 | 數與座標系 | 整數的分割 | 若x為整數,則x^2除以7的餘數可能為何? | 26 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908261601 | 數與座標系 | 除法原理 | 789^123的個位數字 | 26 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908250938 | 數與座標系 | 整數的分割 | x為整數,求x^2除以7的餘數可能為何? | 25 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908251105 | 數與座標系 | 因數的個數、總和與乘積 | 求540的正因數個數、總和與乘積 | 25 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908251702 | 數與座標系 | 求最大公因數與最小公倍數 | 已知兩數的最小公倍數及差,分別兩數的值 | 25 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908251004 | 數與座標系 | 整數解 | 一元二次方程式的整數解 | 25 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908241708 | 數與座標系 | 除法原理 餘數之性質 | 何者為9的倍數,(10^90)+1,(3^101)... | 24 August 2009 | 10-12 |
| 質數200908211034 | 數與座標系 | 質數 | 類題-質數判別及運算 | 21 August 2009 | 10-12 |
| 因數200908211129 | 數與座標系 | 最大公因數;整數解 | 1977x-66y=5等,求整數解的四個例子 | 21 August 2009 | 10-12 |
| 公因數200908211112 | 因數 | 因數 | 最大公因數 | 21 August 2009 | 10-12 |
| 向量200908211546 | 向量 | 向量 | 求一直線上已知三個點,所組成之向量,求其係數關係-練習7 | 21 August 2009 | 10-12 |
| 數與座標系200908210943 | 數與座標系 | 整數 | 一元二次多項式為5之因數,求解x | 21 August 2009 | 10-12 |
| 倍數200908211121 | 倍數 | 倍數 | 韓信點兵之一例 | 21 August 2009 | 10-12 |
| 因數200908211445 | 因數 | 因數 | 尤拉函數,自然數中與某數互質的個數之一例 | 21 August 2009 | 10-12 |
| 向量200908201636 | 向量 | 向量 | 長方體中的向量關係 | 20 August 2009 | 10-12 |
| 向量200908201628 | 向量 | 向量 | 正六邊形內的向量關係 | 20 August 2009 | 10-12 |
| 二項式定理200901161709 | 排列組合 | 二項式定理 | (1 + 1/2 x)^10,求x^3 項之係數 = ? | 16 January 2009 | 10-12 |
| 二項式定理200901161721 | 排列組合 | 二項式定理 | 求 (1 + 2 x - 3 x^2)^6 展開式中 x^5 項之係數 = ? | 16 January 2009 | 10-12 |
| 二項式定理200901161731 | 排列組合 | 二項式定理 | 設 (1 - 2 x)^5 (1 + 3 x)^4 = a + b x + c x^2 +..., 求 {b、 c} | 16 January 2009 | 10-12 |
| 空間中的直線與平面200901141342 | 空間中的直線與平面 | 空間向量 | 已知三平面共線:5 x + y + 2 z = 1、5 x - 7 y + z = -18、3 x - y + z = a,求解a=? | 14 January 2009 | 10-12 |
| 97學測-模3-200901131526 | 空間中的直線與平面 | 方向餘弦 | 一個平行六面體ABCD - EFGH, 則線段 AG 長度為? | 13 January 2009 | 10-12 |
| 97學測-模3-200901131630 | 數與坐標系 | 複數之四則運算 | 若複數 z 滿足 z + |z|i = 4 + 2 i,則複數 z = ? | 13 January 2009 | 10-12 |
| 97學測-模3-200901131638 | 三角函數 | 極值 | 已知 0 ° <= α < 360 ° 且 0 ° <=β < 360 °, 求 3 sinα + 4 cosβ + 5 的最大值為? | 13 January 2009 | 10-12 |
| 97學測-模3-200901131653 | 三角函數 | 複數之四則運算 | 若 z = a + bi, (a^2 + b^2 = 4) , 而 w = r (cosδ + i sinδ),且 k = z w,下列哪些是正確的? | 13 January 2009 | 10-12 |
| 97學測-模3-200901131553 | 數與座標系 | 解三角形 | 自點 (0. 0. 20) 發出一光源, 照射一個不透光的球面 S形成一個圓形的影子,與 y 軸交點(0. a. 0) , 則 a 的最大值為? | 13 January 2009 | 10-12 |
| 97學測-模3-200901131614 | 機率與統計 | 骰子( 六面體*四面體 )與方程式:x^2 + a x + b = 0 的根為有理根的機率為? | 13 January 2009 | 10-12 | |
| 97學測-模3-200901131602 | 數與座標系 | 歌西不等式 科西不等式 | 已知 三角形ABC 的三邊長, 點 P 在內部,P 點到三邊的距離分別為a、b、c,求以a.b.c.為邊長之正方形面積和之最小值 | 13 January 2009 | 10-12 |
| 多項式2009001121438 | 多項式 | 最高公因式 | 12 January 2009 | 10-12 | |
| 多項式200901121458 | 多項式 | 多項式函數 | 圖形判別 | 12 January 2009 | 10-12 |
| 多項式200901121513 | 多項式 | 多項式方程式 | 12 January 2009 | 10-12 | |
| 多項式200901121700 | 多項式 | 多項式不等式 | 12 January 2009 | 10-12 | |
| 多項式200901121633 | 多項式 | 多項式不等式 | 0<x^2-5x+6/x^2+5x+4<1 分式不等式 | 12 January 2009 | 10-12 |
| 多項式200901121736 | 多項式 | 多項式方程式 | 12 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-補考200901071048 | 多項式 | (x+1)^6除以x^2+1的餘式為ax+b,a=?b=? | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-補考200901071058 | 多項式 | 多項式不等式 | (x^2-4x+2)(2x-5)(2x-37)<=0,有幾個整數解? | 7 January 2009 | 10-12 |
| 92學測-補考200901071053 | 指數與對數 | log_3 x^7+log_1/3 x =24,x=? | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-補考200901071105 | 機率與統計 | 正四面體的骰子{1.2.3.4},丟3次時底面數字為{a.b.c},a.b.c可圍為三角形的機率? | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-200901071200 | 向量 | △ABC在一平面上,P為平面一點,且向量AP=1/5AB+2/5AC,則△ABP/△ABC=? | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-補考200901071114 | 圓錐曲線 | 橢圓 | 橢圓方程式:x^2/25+y^2/9=1,P點在上半面,求P之y座標。 | 7 January 2009 | 10-12 |
| 92學測-200901071142 | 數與座標系 | 有多少個正整數n,使得1/n+2/n+3/n+...+10/n為整數? | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-補考200901070944 | 數與座標系 | 6位數 "92a92b" 可被9整除,a+b=? | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-200901071150 | 多項式 | f(x)=x^3-2x^2-x+5,則g(x)=f(f(x)) 除以 (x-2)=? | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-補考200901071120 | 圓錐曲線 三角函數 | a.b在x^2+y^2-6x-2y+9=0上,求a^2+b^2-2b 之最大值? | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-補考200901071025 | 多項式 | 拋物線之對稱軸平行座標軸、並過(-1.6)、(3.6),求對稱軸。 | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-補考200901071007 | 指數與對數 | 有多少正整數n滿足 100<=1.5^n<=500 ? | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-補考200901070953 | 向量 | OABCDE為座標平面上一正六邊形,O(0.0)、A(2.0),向量DE如何表示? | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-補考200901071013 | 三角函數 | 50 sin45°sec60° | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-補考200901071127 | 一光線沿y軸射出,碰到直線:y=1/2x+1 反射交x軸於R,求R點座標。 | 7 January 2009 | 10-12 | ||
| 92學測-補考200901071019 | 三角函數 | z=a+bi | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-200901071155 | 三角函數 | (4+3i)(cosβ+isinβ)為小於0的實數,則β是第幾象限角? | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-補考200901071001 | 三角函數 | sinαcosα何者最大? | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-補考200901071033 | 多項式 | f(x)=x^3-6x^2+1,下列何者敘述正確? | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 92學測-補考200901071041 | 空間中的直線與平面 | 空間三平面:x+2y-3z=1、x+3y-2z=-1、x+by+cz=1,下列何者正確? | 7 January 2009 | 10-12 | |
| 93學測200901061119 | 圓與球面的方程式 | 空間中兩定點 A(1.2.3)、B(7.6.5),xy平面 | 6 January 2009 | 10-12 | |
| 93學測200901061139 | 向量 | 向量AP=1/3AB+tAC,t=?使P點落在△ABC內 | 6 January 2009 | 10-12 | |
| 93學測200901061626 | 圓錐曲線 | 直線y=x+2與拋物線x^2=4y,交P.Q兩點,若F為焦點,求PF+QF=? | 6 January 2009 | 10-12 | |
| 93學測200801061046 | 指數與對數 排列組合 | 100^10、10^100、50^50、50!、100!/50!,何者最大? | 6 January 2009 | 10-12 | |
| 93學測200801061034 | 數列與級數 | 已知等差數列奇數項、偶數項的合,求解公差? | 6 January 2009 | 10-12 | |
| 93學測200901061519 | 多項式 | 多項式方程式 | f(x)為3次實係數多項式,複數1+i 為其中一解,下列何為真? | 6 January 2009 | 10-12 |
| 93學測200801061054 | 三角函數 | z=r(cosα+isinα)、w=z^3 | 6 January 2009 | 10-12 | |
| 93學測200901061151 | 指數與對數 | 股票價格 | 6 January 2009 | 10-12 | |
| 93學測200812241232 | 三角函數 | 廣義角 | 270°<A<360°,且sqrt(3)sinA+cosA=2sin2004°,若A=m°,m=? | 24 December 2008 | 10-12 |
| 圓錐曲線-橢圓 200812241621 | 圓錐曲線 | 橢圓 | 兩座標軸各一動點之定長線段的內分點之軌跡 求軌跡 缺詳解 | 24 December 2008 | 10-12 |
| 93學測200812241129 | 指數與對數 | 對數運算 | alog_520^2+blog_520^5+clog_520^13=3,a+b+c=? | 24 December 2008 | 10-12 |
| 圓錐曲線-雙曲線 200812241447 | 圓錐曲線 | 雙曲線 | 圓上一動點與圓外一定點之中垂線,與通過該動點及圓心之直線的交點之軌跡 求軌跡 缺詳解 | 24 December 2008 | 10-12 |
| 93學測200812240959 | 空間中的直線與平面 | 空間向量 | O-ABCD為一金字塔,底邊為1之正方形,求各向量間之相關關係 | 24 December 2008 | 10-12 |
| 圓錐曲線-橢圓 200812241530 | 圓錐曲線 | 橢圓 | 橢圓:x^2/4 + y^2/3 = 1 與 平面:x + 2 y -z - 1 = 0 相交之最大值、最小值 缺詳解 | 24 December 2008 | 10-12 |
| 93學測200812241141 | 三角函數 | 和角公式 | 三角形ABC為等腰直角三角形,P、Q將斜邊三等分,求tan∠PAQ=? | 24 December 2008 | 10-12 |
| 93學測200812241043 | 機率與統計 | 統計 | 用學生平時考、期中考、期末考所佔比例(30%.20%.30%)求學期總成積 | 24 December 2008 | 10-12 |
| 93學測200812241115 | 機率與統計 | 期望值 | 電視台抽獎遊戲4個球(1000、800、600、0) | 24 December 2008 | 10-12 |
| 93學測200812241351 | 圓與球面的方程式 | 圓與直線的關係 | 座標平面上的圓:(x-7)^2+(y-8)^2=9 上有 ? 個點與原點的距離正好是整數值。 | 24 December 2008 | 10-12 |
| 93學測200812241216 | 圓與球面的方程式 | 平面:x-2y+z=0 上有一以點 P(1.1.1)為圓心的圓,而 Q(-9.9.27)為圓上一點,求過Q與圓相切直線之方向向量 | 24 December 2008 | 10-12 | |
| 93學測200812240938 | 排列與組合 | 交流道南下入口匝道分成內、外線車道, 路旁立有標誌 「外側車道 大客車專用」... | 24 December 2008 | 10-12 | |
| 93學測200812241201 | 數與座標系 | 最大公因數與最小公倍數 | 某校高一新生:男(1008),女(924)。男女合班、且比例相同,每班40~50人,可分幾班? | 24 December 2008 | 10-12 |
| 93學測200812241035 | 機率與統計 | 機率 | 從1~10任取兩數:p為偶數之機率、q為奇數之機率,下列何者為真? | 24 December 2008 | 10-12 |
| 93學測200812240947 | 圓與球面的方程式 | 在坐標平面上,下列那些方程式的圖形可以放進一個夠大的圓裡面? | 24 December 2008 | 10-12 | |
| 二分逼近法200812231536 | 多項式 | 勘根定理 | 6x^3+2x^2-4x+5=0 用二分逼近法求根之近似值 | 23 December 2008 | 10-12 |
| 四次方勘根200812231524 | 多項式 | 勘根定理 | 勘根:3x^4-6x^3+2x^2-4x+5=0 | 23 December 2008 | 10-12 |
| 五次方勘根200812231524 | 多項式 | 勘根定理 | 兩函數 f(x)、g(x) ,試證:在 0 與 1 之間有一實數 a ,使得 f(a)=g(a) | 23 December 2008 | 10-12 |
| 三次方勘根200812231524 | 多項式 | 勘根定理 | x^3+x^2-2x-1=0 在哪些連續整數之間有實根? | 23 December 2008 | 10-12 |
| 高次不等式200812221638 | 多項式 | 多項式不等式 | (x+3)(x-1)(x-2)<0 高次不等式 | 22 December 2008 | 10-12 |
| 二次不等式200812221635 | 多項式 | 多項式不等式 | 2x-x^2+3>0 二次不等式 | 22 December 2008 | 10-12 |
| 二次不等式200812221633 | 多項式 | 多項式不等式 | 2x^2-3x+1>0 二次不等式 | 22 December 2008 | 10-12 |
| 高次不等式200812221641 | 多項式 | 多項式不等式 | (x^2+x+2)(x+2)(x-3)<=0 高次不等式 | 22 December 2008 | 10-12 |
| 200812181608平面向量:內積 | 向量 | 內積 | 已知兩向量長度,夾角為45度,求合成長度 | 18 December 2008 | 10-12 |
| 200812181706-HCF | 多項式 | 最高公因式 | f(x)=x^3-x^2+a,g(x)=x^3+3x^2+4x-a,HCF為二次多項式,求a=? | 18 December 2008 | 10-12 |
| 200812181825-多項式方程式的有理根 | 多項式 | 多項式方程式 牛頓定理 | 解方程式:2x^4+x^3-21x^2-2x+6=0 | 18 December 2008 | 10-12 |
| 空間中的直線與平面200812101445 | 空間中的直線與平面 | 空間座標系 | 空間中已知點到三軸的距離,求點之座標 | 10 December 2008 | 10-12 |
| 多項式:分式不等式200812091747 | 多項式 | 多項式不等式 | x/x+3>1 分式不等式 | 9 December 2008 | 10-12 |
| 多項式:分式不等式200812091755 | 多項式 | 多項式不等式 | 3/x+2<=x 分式不等式 | 9 December 2008 | 10-12 |
| 多項式:分式不等式200812091802 | 多項式 | 多項式不等式 | x+3/(2x^2-x+7)(x-5)>=0 分式不等式 | 9 December 2008 | 10-12 |
| 多項式:分式不等式200812091811 | 多項式 | 多項式不等式 | x-1/(x-3)(x+2)>=x-3/x+2 分式不等式 | 9 December 2008 | 10-12 |
| 圓的方程式200811260929 | 圓與球面的方程式 | 圓的方程式 | 2x^2+2y^2-8x+3y+8=0,求圓心、半徑 利用圓的標準式 | 26 November 2008 | 10-12 |
| 圓的方程式200811260940 | 圓與球面的方程式 | 圓的方程式 | 求過2點,圓心在y軸上的圓方程式 利用圓的標準式 | 26 November 2008 | 10-12 |
| 圓的方程式200811260954 | 圓與球面的方程式 | 圓的方程式 | 26 November 2008 | 10-12 | |
| 二次函數的Max Min 200811251023 | 多項式 | 多項式函數 二次函數的最大值與最小值 參數式 | f(x)=(x^2+4x+5)(x^2+4x+2)+2x^2+8x+1 分兩層次討論min | 25 November 2008 | 10-12 |
| 二次函數200811250950 | 多項式 | 多項式函數 | 已知頂點,且過一點,求f(x) f(x)=a(x-b)+c | 25 November 2008 | 10-12 |
| 二次函數的Max Min 200811251002 | 多項式 | 多項式函數 二次函數的最大值與最小值 | f(x)=-2x^2+6x+7 的最大值與最小值 | 25 November 2008 | 10-12 |
| 二次函數的恆正與恆負200811251047 | 多項式 | 多項式函數 | kx^2+2x+k 的值恆正,求k範圍 二次函數的恆正與恆負 | 25 November 2008 | 10-12 |
| 二次函數的恆正與恆負200811251108 | 多項式 | 多項式函數 | f(x)=(a-1)x^2+4x+1 的圖形恆在 y=2x-2 的上方,求 a 的範圍 二次函數的恆正與恆負 | 25 November 2008 | 10-12 |
| 二次函數200811241646 | 多項式 | 多項式函數 | y=3x^2-12x+7 的圖形 作圖 | 24 November 2008 | 10-12 |
| 線性函數200811241634 | 多項式 | 多項式函數 | f(55)=90,f(15)=60,f(23)=? (分數調整) 線性函數 | 24 November 2008 | 10-12 |
| HCF & LCM-200811241417 | 多項式 | 最高公因式 最低公倍式 輾轉相除法 | HCF x^2+x+1,LCM x^4-3x^3-x+3,求兩多項式 f(x)*g(x)=c*d(x)*m(x) | 24 November 2008 | 10-12 |
| HCF-200811241450 | 多項式 | 最高公因式 | f(x)=2x^3-4x^2+2x+(2c+4),g(x)=3x^3-6x^2+2x+(3c+5),求c=? 消去c | 24 November 2008 | 10-12 |
| HCF & LCM-200811241502 | 多項式 | 最高公因式 最低公倍式 | f(x)=x^2+px+6,g(x)=x^3+px+6,LCM 為 4次式,求p f(x)*g(x)=c*d(x)*m(x) | 24 November 2008 | 10-12 |
| HCF-200811241518 | 多項式 | 最高公因式 | f(x)=x^3+x^2-4x+(a-7)、g(x)=2x^3-7x^2+7x+(2a-8),HCF 為一次式,求a 消去a | 24 November 2008 | 10-12 |
| HCF-200811241434 | 多項式 | 最高公因式 餘式定理 | f(x)、g(x)、h(x) 除以 d(x)=x-a,餘都相等 f(a)=g(a)=h(a) | 24 November 2008 | 10-12 |
| HCF & LCM-200811241543 | 多項式 | 最高公因式 | f(x)=x^3+ax^2+11x+6、g(x)=x^3+bx^2+14x+8,HCF 為二次式 消去頭尾 | 24 November 2008 | 10-12 |
| HCF-200811211656 | 多項式 | 最高公因式 輾轉相除法 | f(x)、g(x)的最高公因式,領導係數為1 | 21 November 2008 | 10-12 |
| HCF & LCM-200811211001 | 多項式 | 最高公因式 最低公倍式 | x^3+1,2x^3-3x^2+2x+7的 HCF LCM | 21 November 2008 | 10-12 |
| HCF-200811211529 | 多項式 | 最高公因式 | f(a)=3,g(a)=5,a=? | 21 November 2008 | 10-12 |
| HCF & LCM-20081121636 | 多項式 | 最高公因式 最低公倍式 輾轉相除法 | f(x)=x^3-3x^2-2x-8,g(x)=x^4-x^2-4x-4,求 HCF 、LCM | 21 November 2008 | 10-12 |
| HCF-200811211544 | 多項式 | 最高公因式 | f(x)=x^3-2x^2-5x+6,g(x)=x^3+k^2x^2+2kx-16,k=?,HCF=? | 21 November 2008 | 10-12 |
| HCF-200811211618 | 多項式 | 最高公因式 牛頓定理 | f(x)=x^2+ax-3、g(x)=x^3-bx^2+2,求a.b.c. 牛頓定理 | 21 November 2008 | 10-12 |
| HCF-200811201536 | 多項式 | 最高公因式 | f(x)=x^4+7x^3-10x+12、g(x)=x^3+5x^2-18x-18的HCF | 20 November 2008 | 10-12 |
| 餘式定理200811131103 | 多項式 | 餘式定理 | 12^5-7*12^4-58*12^3+16*12^2-460*12-200 | 13 November 2008 | 10-12 |
| 餘式定理200811131055 | 多項式 | 餘式定理 | 以 x+1 除 f(x)=x^2008+3x^2005-2 的餘式 | 13 November 2008 | 10-12 |
| 餘式定理200811131232 | 多項式 | 餘式定理 | f(x) 以x^2+x+1除,餘式為x+1;以x-2除,餘式為10。以(x-2)(x^2+x+1)除,餘式=? | 13 November 2008 | 10-12 |
| 因式定理200811131123 | 多項式 | 因式定理 | 2x^4+x^3+ax^2-2x+b 能被 2x^2+x+1 整除 因式定理 | 13 November 2008 | 10-12 |
| 因式定理200811131112 | 多項式 | 因式定理 | f(x)=x^3+ax^2+2x+b 能被 x^2+x-2 整除 因式定理 | 13 November 2008 | 10-12 |
| 餘式定理200811131019 | 多項式 | 餘式定理 | x-2除f(x)=3x^5-2x^4+6x^2+5x+a之餘為-10,a=? | 13 November 2008 | 10-12 |
| 餘式定理200811131213 | 多項式 | 餘式定理 | f(x)>=3次,以x-1、x-2、x-3除,分別得餘3、7、13。以(x-1)(x-2)(x-3)除,餘式=? | 13 November 2008 | 10-12 |
| 餘式定理200811131153 | 多項式 | 餘式定理 | f(x)除以 x^2-5x+4,餘式為x+2;除以x^2-5x+6,餘式為3x+4。除以x^2-4x+3之餘式=? | 13 November 2008 | 10-12 |
| 餘式定理200811131145 | 多項式 | 餘式定理 | x^4+ax^2+bx-15 被x-3除,餘45;被x-1除,餘-15。以x+1除,餘數=? | 13 November 2008 | 10-12 |
| 數學歸納法200811101029 | 數列與級數 | 數學歸納法 | 1/n*(n+1)=n/n+1,對所有的自然數都成立。 | 10 November 2008 | 10-12 |
| 數學歸納法200811101008 | 數列與級數 | 數學歸納法 | sigma k^3=[n(n+1)/2]^2 恆成立 | 10 November 2008 | 10-12 |
| 雜級數200811101134 | 數列與級數 | 雜級數 | lim(1-1/2^2)(1-1/3^2)(1-1/4^2)...(1-1/n^2)=? 雜級數 | 10 November 2008 | 10-12 |
| 雜級數200811101110 | 數列與級數 | 雜級數 | 1/1*2+1/2*3+1/3*4+...+1/n(n+1)=? 雜級數 | 10 November 2008 | 10-12 |
| 多項式不等式200811071750 | 多項式 | 多項式不等式 | ax^2+5x+b>0之解為 1/3<x<1/2,則x^2-ax-5b<0之解? 多項式不等式 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 多項式不等式200811071758 | 多項式 | 多項式不等式 | f(x)為二次函數,f(x) 之解為 -2<x<4 ,則 f(2x)<0之解? 多項式不等式 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 多項式函數圖形200811071704 | 多項式 | 多項式函數 | y=a/x+1/+bx+c 多項式函數圖形 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 多項式200811071531 | 多項式 | 綜合除法 | f(x)=x^5+2x^2-3x-4,以 (x-2) 的多項式表示 綜合除法 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 多項式200811071636 | 多項式 | 多項式的四則運算 除法原理 | f(x)=(x-b/a)*q(x)+r 除法原理 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 綜合除法200811071645 | 多項式 | 綜合除法 | f(x)=x^4-5x^3+4x^2+5x+6,以 (x-3)的多項式表示 綜合除法 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 多項式函數200811071657 | 多項式 | 多項式函數 | 英文小考之分數調整 多項式函數 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 多項式方程式200811071730 | 多項式 | 多項式方程式 | 解f(x)=2x^4+x^3-3x^2+5x-2=0 多項式方程式 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 多項式方程式200811071739 | 多項式 | 多項式方程式 | f(x)=x^4-kx^3-x-2 多項式方程式 | 7 November 2008 | 10-12 |
| 多項式200811061115 | 多項式 | 多項式的基本概念 多項式相等 | f(100)=f(0.999)=f(sqrt{5})=0 => f(x)=0 多項式相等 | 6 November 2008 | 10-12 |
| 多項式200811061153 | 多項式 | 多項式的四則運算 | f(x)-(x-1)g(x);f(x)*g(x)-h(x);f(x)/g(x) 多項式的四則運算(減、乘、除) | 6 November 2008 | 10-12 |
| 多項式200811061052 | 多項式 | 多項式的基本概念 多項式相等 | f(x)=g(x) 各項係數相等 多項式相等 | 6 November 2008 | 10-12 |
| 多項式200811061250 | 多項式 | 多項式的四則運算 除法原理 | x^3+4x^2+5x-3/f(x),q=x+2,r=2x-1,f(x)=? 多項式的四則運算 除法原理 | 6 November 2008 | 10-12 |
