Property:摘要
From 高材生
Facts about 摘要RDF feed
| Has typeThis property is a special property in this wiki. | StringThis type is among the standard datatypes of this wiki. |
(previous 25) (next 25)
Pages using the property “摘要”
Showing 25 pages using this property.
1 | |
|---|---|
| 15 三角形中線定律 + | {{{摘要}}} |
| 16 角平分線長 + | {{{摘要}}} |
| 18 三角形分邊線長公式 + | {{{摘要}}} |
| 19 三角形頂角分割線 + | {{{摘要}}} |
2 | |
| 200812181608平面向量:內積 + | 已知兩向量長度,夾角為45度,求合成長度 + |
| 200812181706-HCF + | f(x)=x^3-x^2+a,g(x)=x^3+3x^2+4x-a,HCF為二次多項式,求a=? + |
| 200812181825-多項式方程式的有理根 + | 解方程式:2x^4+x^3-21x^2-2x+6=0 + |
| 20090625工作日誌 + | 2009暑假數學輔導及工作目標 + |
| 20090629工作日誌 + | 2009暑假數學輔導會議記錄 + |
| 20090703-1312 + | 貞觀之治 + |
| 2009暑假專案 + | 2009暑假數學輔導專案 + |
9 | |
| 92學測-200901071142 + | 有多少個正整數n,使得1/n+2/n+3/n+...+10/n為整數? + |
| 92學測-200901071150 + | f(x)=x^3-2x^2-x+5,則g(x)=f(f(x)) 除以 (x-2)=? + |
| 92學測-200901071155 + | (4+3i)(cosβ+isinβ)為小於0的實數,則β是第幾象限角? + |
| 92學測-200901071200 + | △ABC在一平面上,P為平面一點,且向量AP=1/5AB+2/5AC,則△ABP/△ABC=? + |
| 92學測-補考200901070944 + | 6位數 "92a92b" 可被9整除,a+b=? + |
| 92學測-補考200901070953 + | OABCDE為座標平面上一正六邊形,O(0.0)、A(2.0),向量DE如何表示? + |
| 92學測-補考200901071001 + | sinαcosα何者最大? + |
| 92學測-補考200901071007 + | 有多少正整數n滿足 100<=1.5^n<=500 ? |
| 92學測-補考200901071013 + | 50 sin45°sec60° + |
| 92學測-補考200901071019 + | z=a+bi + |
| 92學測-補考200901071025 + | 拋物線之對稱軸平行座標軸、並過(-1.6)、(3.6),求對稱軸。 + |
| 92學測-補考200901071033 + | f(x)=x^3-6x^2+1,下列何者敘述正確? + |
| 92學測-補考200901071041 + | 空間三平面:x+2y-3z=1、x+3y-2z=-1、x+by+cz=1,下列何者正確? + |
| 92學測-補考200901071048 + | (x+1)^6除以x^2+1的餘式為ax+b,a=?b=? + |
