最新頁面
出自高材生
下面顯示從第1條開始的5條結果:
檢視 (前50個) (後50個) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 2012年3月13日 (二) 05:50 20120313科西不等式 (歷史) [1,792位元組] HsiaoCH (對話 | 貢獻) (新頁面: {{題目 |資源類別=題目 |科目=數學 |主題=科西不等式 |次主題=科西不等式 |摘要=科西不等式公式運用 |適用年級=10-12 |日期=2012/03/13 |編輯者=User:...)
- 2012年3月7日 (三) 02:21 排列組合2012030704 (歷史) [672位元組] YuLM (對話 | 貢獻) (新頁面: {{題目 |資源類別=題目 |科目=數學 |主題=排列組合 |次主題=組合 |摘要=將6個不同獎品分給數人,各得數個。 |適用年級=10-12 |日期=2012/03/07 |編...)
- 2012年3月7日 (三) 02:10 排列組合2012030703 (歷史) [520位元組] YuLM (對話 | 貢獻) (新頁面: {{題目 |資源類別=題目 |科目=數學 |主題=排列組合 |次主題=組合 |摘要=12個人分為2組,每組6人,限定某些人在同一組,或不同一組。 |適用年...)
- 2012年3月7日 (三) 02:01 排列組合2012030702 (歷史) [498位元組] YuLM (對話 | 貢獻) (新頁面: {{題目 |資源類別=題目 |科目=數學 |主題=排列組合 |次主題=組合 |摘要=將9個人分3組,分法有多少種? |適用年級=10-12 |日期=2012/03/07 |編輯者=Use...)
- 2012年3月7日 (三) 01:51 排列組合2012030701 (歷史) [518位元組] YuLM (對話 | 貢獻) (新頁面: {{題目 |資源類別=題目 |科目=數學 |主題=排列組合 |次主題=組合 |摘要=將6人分3組,每組2人,有幾種分法? |適用年級=10-12 |日期=2012/03/07 |編輯...)
